Am Sonntag den 05. Mai finden in ganz NÖ die Mixed Meisterschaften der Sommersaison statt. Es ist wieder erfreulich, dass 48 Mixed-Mannschaften daran teilnehmen.
1. Landesliga Mixed – TVN St. Pölten
2. Landesliga Mixed – Bad Fischau
3. Landesliga Mixed OST – Schmidsdorf
3. Landesliga Mixed WEST – Gresten
Starterliste 1. Landesliga Mixed 2019
Start-Nr. | Verein |
---|---|
1 | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen |
2 | 1. ESV Bad Fischau Brunn |
3 | SG Schmidsdorf Küb 1 |
4 | Klauser ESV 1 |
5 | ESV Umdasch Amstetten |
6 | ESV Neustift Innermanzing |
7 | SSV Bad Deutsch Altenburg |
8 | ASKÖ Stadt Haag |
9 | Klauser ESV 2 |
10 | SG Schmidsdorf Küb 2 |
11 | ESV Union Seitenstetten |
12 | ESV Eisblume Köttlach |
13 | ESV Kematen |
3. Landesliga Mixed WEST 2019
Start-Nr. | Verein |
---|---|
1 | ESV Gresten 1 |
2 | ESV Umdasch Amstetten |
3 | ASK Loosdorf |
4 | ESV Kematen |
5 | ASKÖ Mauer |
6 | UESV Hofamt Priel |
7 | ESV Krummnußbaum |
8 | SG STK Kirchberg/Union Rabenstein |
9 | ATUS Rosenau |
10 | ESV Naturfreunde Weinburg |
11 | Union Amstetten |
12 | ESV Gresten 2 |
13 | WSV Traisen |
Starterliste 2. Landesliga Mixed 2019
Start-Nr. | Verein |
---|---|
1 | 1. ESV Bad Fischau Brunn |
2 | ESV Hintenburg |
3 | SG Mühlfeld Elite |
4 | SG Landsteiner Allersdorf/U. R. Randegg |
5 | ESV Frankenfels 1 |
6 | ESV Hausmening |
7 | ESV Union Ertl |
8 | SG D´ Kohlgrabler/BW Aspang |
9 | ESV Eisblume Köttlach |
10 | SV Hernstein |
11 | ESV Neustift Innermanzing |
3. Landesliga Mixed OST 2019
Start-Nr. | Verein |
---|---|
1 | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1 |
2 | ESV ASKÖ Gerasdorf 1 |
3 | ASKÖ Mödling 1 |
4 | ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen |
5 | ESV Olympia Gloggnitz |
6 | SSV Stockfalken Hohenau |
7 | SG D´ Kohlgrabler/BW Aspang |
8 | ASKÖ Mödling 2 |
9 | ESV ASKÖ Gerasdorf 2 |
10 | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 2 |
11 | ESV Neustift Innermanzing |